| 1. | m | Willem Marinus, geboren op 19-11-1834 te Delft, overleden op 24-02-1838 te Delft op 3-jarige leeftijd.
|
| 2. | v | Catharina, geboren op 02-12-1836 te Delft, overleden op 13-12-1836 te Delft, 11 dagen oud.
|
| 3. | m | Johan Andries, geboren op 30-01-1838 te Delft, overleden op 28-05-1838 te Delft, 118 dagen oud.
|
| 4. | v | Maria Pieternella (zie IV.5).
|
| 5. | m | Willem, geboren op 10-11-1841 te Delft, overleden op 03-08-1842 te Delft, 266 dagen oud.
|
| 6. | v | Petronella, geboren op 03-08-1843 te Delft, overleden op 07-06-1849 te Delft op 5-jarige leeftijd.
|
| 7. | m | Abraham, geboren op 20-09-1845 te Delft, overleden op 18-02-1856 te Delft op 10-jarige leeftijd.
|
| 8. | m | Willem, geboren op 14-11-1848 te Delft, overleden op 19-01-1849 te Delft, 66 dagen oud.
|
| 9. | | NN, geboren op 17-10-1850 te Delft. Levenloos geboren. Overleden op 17-10-1850 te Delft, 0 dagen oud.
|
| 1. | v | Jannetje Lamberta, geboren op 23-08-1866 te Delft (gezindte: GK), overleden op 21-10-1866 te Delft, 59 dagen oud.
|
| 2. | v | Petronella Maria, geboren op 05-10-1867 te Delft (gezindte: GK), overleden op 16-02-1883 te Delft op 15-jarige leeftijd.
|
| 3. | m | Abraham Lambertus (Bram) (zie V.3).
|
| 4. | m | Arie, geboren op 02-03-1873 te Delft (gezindte: GK), overleden op 11-07-1873 te Delft, 131 dagen oud.
|
| 5. | m | Arie, geboren op 11-01-1875 te Delft (gezindte: GK), overleden op 29-08-1875 te Delft, 230 dagen oud.
|
| 6. | m | Marinus Petrus (Rinus), kleermaker, geboren op 08-04-1877 te Delft (gezindte: GK), overleden op 24-10-1944 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd. Hij was niet gehuwd.
|
| 1. | v | Maria Petronella (Marie) (zie VI.2).
|
| 2. | m | Willem (zie VI.3).
|
| 3. | m | Arie, geboren op 11-07-1901 te Delft, overleden op 12-11-1901 te Delft, 124 dagen oud.
|
| 4. | m | Arie, geboren op 14-06-1902 te Delft, overleden op 05-10-1903 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
| 5. | v | Elisabeth (Bets) (zie VI.8).
|
| 6. | v | Aartje (Adrie) (zie VI.10).
|
| 7. | v | Catharina Wilhelmina (Catrien), bejaardenverzorgster, geboren op 03-09-1908 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 19-12-1991 te Rijswijk op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-12-1991 te Rijswijk.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 28-03-1952 te 's-Gravenhage met Marten LENTERS, 57 jaar oud, hoofdonderwijzer, geboren op 17-08-1894 te Emmen (Nieuw Amsterdam) (gezindte: GK), overleden op 08-07-1988 te Rijswijk op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-07-1988 te Rijswijk, zoon van Herman LENTERS en Neeltje Martens BUSSTRA. Marten was weduwnaar van Jetsche Yntema.
|
| 8. | m | Abraham Lambertus (Bram) (zie VI.13).
|
| 9. | v | Magdalena (Lenie) (zie VI.16).
|
| 1. | v | Christina Elisabeth (Tiny), salarisadministrateur, geboren op 11-10-1924 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 12-01-2002 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
|
| 2. | m | Abram Lambertus (Bram) (zie VII.2).
|
| 3. | v | Aartje, administratiefmedewerker, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jan LEIJEN, leraar, geboren te Hoogwoud (gezindte: NH).
|
| 4. | v | Maria Petronella (Ria) (zie VII.7).
|
| 5. | m | Willem (Wim), verzekeringskundige, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Eva J van der BILT, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
|
| 1. | m | Arie, Gereformeerd predikant, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Maria Antje (Ria) WESTDIJK, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
|
| 2. | m | Abram Lambertus (Bram), conciërge, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Marrigje (Marry) van VEEN, verpleegkundige, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
|
| 3. | m | Willem (Wim), horecamedewerker, geboren op 03-12-1937 te Utrecht (gezindte: GK), overleden op 04-01-1983 te Utrecht op 45-jarige leeftijd, begraven te Houten, Algemene Begraafplaats.
|
| 4. | v | Trijntje (Truus), verpleegkundige, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Eugène GADET, boekhandelaar (gezindte: RK).
|
| 5. | m | Jan, beheerder bankfiliaal, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Metje (Meta) van de BEEK, geboren te Utrecht.
|
| 6. | v | Aartje (Aat), geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Gerardus Johannes (Joop) VERKERK, beheerder bankfiliaal, geboren te Utrecht.
|
| 1. | m | Abram Lambertus (Bram), hoofd boekhouding, geboren op 06-05-1940 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 15-06-2006 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-09-1962 te 's-Gravenhage met Martha Jacoba Elisabeth DOUMA, 22 jaar oud, administratief medewerker, geboren op 30-12-1939 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 23-06-2003 te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage.
|
| 2. | v | Johanna (Anneke), administratief medewerker, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Christianus (Chris) TORN, 25 jaar oud, hoofd econ. en adm. dienst ziekenhuis, geboren op 07-03-1939 te 's-Gravenhage (Loosduinen) (gezindte: GK), overleden op 15-12-2003 te Zoetermeer op 64-jarige leeftijd.
|
| 3. | v | Catharina Wilhelmina (Rini), receptioniste, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jan WILLEMSEN, medewerker PTT, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
|
| 4. | m | Hendrik Antonie (Henk), administratief medewerker, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jantje (Janny) BROUWER, verpleegkundige, geboren te Bedum (gezindte: GK).
|
| 1. | m | Eric, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 2. | v | Mirja, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 3. | v | Edith, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 4. | v | Sandra, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 5. | m | Peter, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 6. | v | Betty, geboren te ............ Ont., Canada.
|
| 1. | v | Esther Diana, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 2. | v | Michelle Elizabeth (zie IX.3).
|
| 3. | v | Anna Jacqueline (zie IX.5).
|
| 4. | v | Mary, geboren op 28-05-1982 te Hamilton, Ont. Canada, overleden op 28-05-1882 te Hamilton, Ont. Canada. Overleden circa 3 uur oud; te vroeg geboren.
|
| 5. | v | Maria, geboren op 28-05-1982 te Hamilton, Ont. Canada, overleden op 28-05-1982 te Hamilton, Ont. Canada, 0 dagen oud. Overleden circa 3 uur oud; te vroeg geboren.
|
| 6. | m | Aaron John, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 7. | m | Timothy James, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 8. | m | Matthew Clarence, geboren te Grimsby, Ont. Canada.
|
| 9. | v | Rosemarie Jennifer (Rose), geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 10. | v | Rebecca Lynn, geboren te Grimsby, Ont. Canada.
|
| 11. | m | Simon David, geboren te Grimsby, Ont. Canada.
|
| 1. | m | Peter John (Pieter) (zie IX.14).
|
| 2. | m | David Hendrik (Dave), geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
Gehuwd te Grassie, Ont., Canada met Jocelin Miranda VANDOORNIK, dochter van Gerry VANDOORNIK en Anita NN.
|
| 3. | v | Elisabeth (Ellie) (zie IX.19).
|
| 4. | m | Arie, geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
|
| 5. | m | Andries (Andy), geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
|
| 6. | m | Daniel, geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
|
| 1. | m | John Jeremy, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 2. | m | Christopher Arie (Chris), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 3. | v | Johanna Elisabeth, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 4. | v | Ashley Nicole, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 5. | m | Michael Harry (Mike), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 6. | v | Katelyn Janelle, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 1. | m | Joshua (Josh), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 2. | m | Mark, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 3. | v | Amber, geboren te Orangeville, Ont., Canada.
|
| 4. | v | Leah, geboren te Orangeville, Ont., Canada.
|
| 5. | m | Reuben, geboren te Orangeville, Ont., Canada.
|
| 1. | m | Scott, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 2. | m | David (Dave), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 3. | m | Adam, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 4. | m | Harry, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 1. | m | Daniel Abraham, technologist, geboren te Burlington, Ont. Canada.
Gehuwd te ............., Ont., Canada met Carry SCHUURMAN, geboren te ............., Ont., Canada, dochter van Norm SCHUURMAN en Nellie VANDERHEIDEN.
|
| 2. | v | Valerie Catharine (zie IX.43).
|
| 3. | m | Brian Robert, landscaper, geboren te Burlington, Ont. Canada.
Gehuwd te x ....., Ont., Canada met Andrea FEENSTRA, B.A. Geboren te x ....., Ont., Canada, dochter van James FEENSTRA en Cathy JELSMA.
|
| 4. | v | Patricia Nicole (Trish), geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 5. | m | Kevin James, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 1. | v | Tanya Michelle (zie IX.67).
|
| 2. | v | Brenda Marie, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 3. | m | Marcel Bradley, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 4. | v | Ashlee Irene, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 5. | m | Kyle Benjamin, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 6. | m | Travis Daniel, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 1. | m | Austin Wayne, geboren te London, Ont., Canada.
|
| 2. | v | Tijuana Marie, geboren te London, Ont., Canada.
|
| 3. | m | Nolan Bryce, geboren te London, Ont., Canada.
|
| 4. | m | Chloe Elysia, geboren te London, Ont., Canada.
|