| 1. | m | Derk, geboren op 11-04-1781 te Heerde, gedoopt (Nederduits Geref. Gem.) op 15-04-1781 te Heerde (getuige(n): Grietjen Jans), overleden op 10-05-1808 te Heerde op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-11-1802 te Heerde met Christina Hendriks, geboren circa 1744 te Epe.
|
| 2. | v | Jacobjen, geboren op 04-05-1783 te Heerde, gedoopt (Nederduits Geref. Gem.) op 11-05-1783 te Heerde (getuige(n): Jantjen Willems).
|
| 3. | v | Aaltjen, geboren op 09-09-1785 te Heerde, gedoopt (Nederduits Geref. Gem.) op 11-09-1785 te Heerde (getuige(n): Jantjen Willems).
|
| 4. | m | Willem, geboren op 07-04-1788 te Heerde, gedoopt (Nederduits Geref. Gem.) op 13-04-1788 te Heerde (getuige(n): Anna Willems), overleden op 22-05-1788 te Heerde, 45 dagen oud.
|
| 5. | m | Willem GERRITS (zie II.6).
|
| 6. | m | Jan, geboren op 18-08-1791 te Heerde, gedoopt (Nederduits Geref. Gem.) op 21-08-1791 te Heerde (getuige(n): Jantjen Willems).
|
| 7. | v | Janna, geboren op 10-04-1794 te Heerde, gedoopt (Nederduits Geref. Gem.) op 13-04-1794 te Heerde (getuige(n): Jantjen Jans).
|
| 1. | v | Willemijntje, dienstbode, geboren op 03-06-1831 te Norg (Veenhuizen). Moeder Aartje was toen dus net 16 jaar oud. Overleden op 22-08-1853 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd. Uit de registers van de Stichting valt af te leiden dat ze op 31 maart 1852 naar Amsterdam vertrok.
|
| 2. | v | Dirkje, geboren op 18-10-1833 te Norg (Veenhuizen), overleden op 30-06-1836 te Norg (Veenhuizen) op 2-jarige leeftijd.
|
| 3. | v | Klara, geboren op 29-12-1835 te Norg (Veenhuizen).
|
| 4. | m | Willem, geboren op 13-02-1837 te Norg (Veenhuizen), overleden op 12-05-1846 te Norg (Veenhuizen) op 9-jarige leeftijd.
|
| 5. | v | Derkje (zie III.6).
|
| 6. | m | Jacob, geboren op 08-12-1842 te Norg (Veenhuizen).
|
| 7. | v | Alida (zie III.9).
|
| 8. | m | Willem (zie III.11).
|
| 9. | | NN, geboren op 08-02-1851 te Norg (Veenhuizen). Levenloos geboren. Overleden op 08-02-1851 te Norg (Veenhuizen), 0 dagen oud.
|
| 10. | m | Gerrit Jan, geboren op 01-02-1852 te Norg (Veenhuizen) (gezindte: NH), overleden op 23-08-1853 te Norg (Veenhuizen) op 1-jarige leeftijd.
|
| 1. | v | Wilhelmina, geboren op 02-07-1861 te Delft.
|
| 2. | v | Aartje KRUIS, geboren op 13-01-1863 te Delft, overleden na 1941.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-06-1893 te Delft met Willem Adrianus BODDE, 23 jaar oud, geboren op 06-12-1869 te Delft, overleden op 06-01-1941 te Delft op 71-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BODDE en Gerritje OUWSHOORN.
|
| 3. | v | Jahanna Maria KRUIS, geboren op 16-01-1865 te Delft, overleden op 07-02-1865 te Delft, 22 dagen oud.
|
| 4. | v | Dirkje KRUIS (zie IV.6).
|
| 5. | v | Alida KRUIS, geboren op 03-04-1868 te Delft, overleden op 03-06-1871 te Delft op 3-jarige leeftijd.
|
| 6. | m | Jacobus KRUIS, geboren op 17-01-1871 te Delft, overleden op 07-03-1900 te Delft op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1893 te Delft met Petronella Cornelia REIJGERSBERG, 22 jaar oud, geboren op 31-12-1870 te Vrijenban, overleden op 27-11-1896 te Delft op 25-jarige leeftijd.
|
| 7. | m | Daniel KRUIS, geboren op 16-05-1873 te Delft, overleden op 17-10-1873 te Delft, 154 dagen oud.
|
| 8. | v | Alida KRUIS, geboren op 13-08-1876 te Delft, overleden op 26-02-1877 te Delft, 197 dagen oud.
|
| 9. | v | Alida KRUIS, geboren op 26-02-1879 te Delft, overleden op 11-06-1879 te Delft, 105 dagen oud.
|
| 10. | m | Alexander Jacobus KRUIS, geboren op 12-05-1880 te Delft.
|
| 11. | m | Willem KRUIS, geboren op 12-05-1880 te Delft, overleden op 08-09-1880 te Delft, 119 dagen oud.
|
| 12. | v | Alida KRUIS, geboren op 05-04-1882 te Delft, overleden op 02-06-1883 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
| 13. | v | Johanna Maria KRUIS, geboren op 25-04-1883 te Delft, overleden op 17-09-1883 te Delft, 145 dagen oud.
|
| 1. | m | Willem, geboren op 01-06-1874 te Delft, overleden op 04-02-1875 te Delft, 248 dagen oud.
|
| 2. | v | Aartje (zie IV.22).
|
| 3. | v | Maria, geboren op 04-08-1876 te Delft, overleden op 16-09-1876 te Delft, 43 dagen oud.
|
| 4. | v | Magdalena, geboren op 18-12-1877 te Delft, overleden te 's-Gravenhage.
|
| 5. | m | Willem, geboren op 10-11-1879 te Delft, overleden op 02-08-1880 te Delft, 266 dagen oud.
|
| 6. | v | Alida, geboren op 08-11-1880 te Delft, overleden op 18-07-1944 te Zuidlaren (Dennenoord) op 63-jarige leeftijd. Haar woonplaats was Zaandam. Zij was ongehuwd.
|
| 7. | m | Willem, slager, geboren op 04-03-1883 te Delft, overleden na 1915 te Beverwijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-09-1915 te Beverwijk met Guurtje de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 16-11-1891 te Beverwijk, dochter van Teunis de VRIES, tuinder, en Johanna Hedrika ZEEGERS.
|
| 8. | v | Elisabeth, geboren op 17-04-1885 te Delft, overleden op 12-10-1885 te Delft, 178 dagen oud.
|
| 1. | v | Maria Petronella (Marie) (zie V.3).
|
| 2. | m | Willem (zie V.4).
|
| 3. | m | Arie, geboren op 11-07-1901 te Delft, overleden op 12-11-1901 te Delft, 124 dagen oud.
|
| 4. | m | Arie, geboren op 14-06-1902 te Delft, overleden op 05-10-1903 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
| 5. | v | Elisabeth (Bets) (zie V.9).
|
| 6. | v | Aartje (Adrie) (zie V.11).
|
| 7. | v | Catharina Wilhelmina (Catrien), bejaardenverzorgster, geboren op 03-09-1908 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 19-12-1991 te Rijswijk op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-12-1991 te Rijswijk.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 28-03-1952 te 's-Gravenhage met Marten LENTERS, 57 jaar oud, hoofdonderwijzer, geboren op 17-08-1894 te Emmen (Nieuw Amsterdam) (gezindte: GK), overleden op 08-07-1988 te Rijswijk op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-07-1988 te Rijswijk, zoon van Herman LENTERS en Neeltje Martens BUSSTRA. Marten was weduwnaar van Jetsche Yntema.
|
| 8. | m | Abraham Lambertus (Bram) (zie V.14).
|
| 9. | v | Magdalena (Lenie) (zie V.17).
|
| 1. | v | Christina Elisabeth (Tiny), salarisadministrateur, geboren op 11-10-1924 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 12-01-2002 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
|
| 2. | m | Abram Lambertus (Bram) (zie VI.2).
|
| 3. | v | Aartje, administratiefmedewerker, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jan LEIJEN, leraar, geboren te Hoogwoud (gezindte: NH).
|
| 4. | v | Maria Petronella (Ria) (zie VI.7).
|
| 5. | m | Willem (Wim), verzekeringskundige, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Eva J van der BILT, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
|
| 1. | m | Arie, Gereformeerd predikant, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Maria Antje (Ria) WESTDIJK, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
|
| 2. | m | Abram Lambertus (Bram), conciërge, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Marrigje (Marry) van VEEN, verpleegkundige, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
|
| 3. | m | Willem (Wim), horecamedewerker, geboren op 03-12-1937 te Utrecht (gezindte: GK), overleden op 04-01-1983 te Utrecht op 45-jarige leeftijd, begraven te Houten, Algemene Begraafplaats.
|
| 4. | v | Trijntje (Truus), verpleegkundige, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Eugène GADET, boekhandelaar (gezindte: RK).
|
| 5. | m | Jan, beheerder bankfiliaal, geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Metje (Meta) van de BEEK, geboren te Utrecht.
|
| 6. | v | Aartje (Aat), geboren te Utrecht (gezindte: GK).
Gehuwd te Utrecht met Gerardus Johannes (Joop) VERKERK, beheerder bankfiliaal, geboren te Utrecht.
|
| 1. | m | Abram Lambertus (Bram), hoofd boekhouding, geboren op 06-05-1940 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 15-06-2006 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-09-1962 te 's-Gravenhage met Martha Jacoba Elisabeth DOUMA, 22 jaar oud, administratief medewerker, geboren op 30-12-1939 te 's-Gravenhage (gezindte: GK), overleden op 23-06-2003 te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenhage.
|
| 2. | v | Johanna (Anneke), administratief medewerker, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Christianus (Chris) TORN, 25 jaar oud, hoofd econ. en adm. dienst ziekenhuis, geboren op 07-03-1939 te 's-Gravenhage (Loosduinen) (gezindte: GK), overleden op 15-12-2003 te Zoetermeer op 64-jarige leeftijd.
|
| 3. | v | Catharina Wilhelmina (Rini), receptioniste, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jan WILLEMSEN, medewerker PTT, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
|
| 4. | m | Hendrik Antonie (Henk), administratief medewerker, geboren te 's-Gravenhage (gezindte: GK).
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jantje (Janny) BROUWER, verpleegkundige, geboren te Bedum (gezindte: GK).
|
| 1. | m | Eric, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 2. | v | Mirja, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 3. | v | Edith, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 4. | v | Sandra, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 5. | m | Peter, geboren te 's-Gravenhage.
|
| 6. | v | Betty, geboren te ............ Ont., Canada.
|
| 1. | v | Esther Diana, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 2. | v | Michelle Elizabeth (zie VIII.3).
|
| 3. | v | Anna Jacqueline (zie VIII.5).
|
| 4. | v | Mary, geboren op 28-05-1982 te Hamilton, Ont. Canada, overleden op 28-05-1882 te Hamilton, Ont. Canada. Overleden circa 3 uur oud; te vroeg geboren.
|
| 5. | v | Maria, geboren op 28-05-1982 te Hamilton, Ont. Canada, overleden op 28-05-1982 te Hamilton, Ont. Canada, 0 dagen oud. Overleden circa 3 uur oud; te vroeg geboren.
|
| 6. | m | Aaron John, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 7. | m | Timothy James, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 8. | m | Matthew Clarence, geboren te Grimsby, Ont. Canada.
|
| 9. | v | Rosemarie Jennifer (Rose), geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 10. | v | Rebecca Lynn, geboren te Grimsby, Ont. Canada.
|
| 11. | m | Simon David, geboren te Grimsby, Ont. Canada.
|
| 1. | m | Peter John (Pieter) (zie VIII.14).
|
| 2. | m | David Hendrik (Dave), geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
Gehuwd te Grassie, Ont., Canada met Jocelin Miranda VANDOORNIK, dochter van Gerry VANDOORNIK en Anita NN.
|
| 3. | v | Elisabeth (Ellie) (zie VIII.19).
|
| 4. | m | Arie, geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
|
| 5. | m | Andries (Andy), geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
|
| 6. | m | Daniel, geboren te St. Catherines, Ont., Canada.
|
| 1. | m | John Jeremy, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 2. | m | Christopher Arie (Chris), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 3. | v | Johanna Elisabeth, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 4. | v | Ashley Nicole, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 5. | m | Michael Harry (Mike), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 6. | v | Katelyn Janelle, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 1. | m | Joshua (Josh), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 2. | m | Mark, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 3. | v | Amber, geboren te Orangeville, Ont., Canada.
|
| 4. | v | Leah, geboren te Orangeville, Ont., Canada.
|
| 5. | m | Reuben, geboren te Orangeville, Ont., Canada.
|
| 1. | m | Scott, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 2. | m | David (Dave), geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 3. | m | Adam, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 4. | m | Harry, geboren te Burlington, Ont., Canada.
|
| 1. | m | Daniel Abraham, technologist, geboren te Burlington, Ont. Canada.
Gehuwd te ............., Ont., Canada met Carry SCHUURMAN, geboren te ............., Ont., Canada, dochter van Norm SCHUURMAN en Nellie VANDERHEIDEN.
|
| 2. | v | Valerie Catharine (zie VIII.43).
|
| 3. | m | Brian Robert, landscaper, geboren te Burlington, Ont. Canada.
Gehuwd te x ....., Ont., Canada met Andrea FEENSTRA, B.A. Geboren te x ....., Ont., Canada, dochter van James FEENSTRA en Cathy JELSMA.
|
| 4. | v | Patricia Nicole (Trish), geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 5. | m | Kevin James, geboren te Burlington, Ont. Canada.
|
| 1. | v | Tanya Michelle (zie VIII.67).
|
| 2. | v | Brenda Marie, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 3. | m | Marcel Bradley, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 4. | v | Ashlee Irene, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 5. | m | Kyle Benjamin, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 6. | m | Travis Daniel, geboren te Smithers, BC., Canada.
|
| 1. | m | Austin Wayne, geboren te London, Ont., Canada.
|
| 2. | v | Tijuana Marie, geboren te London, Ont., Canada.
|
| 3. | m | Nolan Bryce, geboren te London, Ont., Canada.
|
| 4. | m | Chloe Elysia, geboren te London, Ont., Canada.
|